2025
Datum Veranstaltung km Zeit AK Rang Notiz
29.5. Über Drüber Marathon Kirchdorf, 1300 HM 42.2 04:37:38 W-All 3. ges. 13. (v. 22)
3.5. 30. Welschlauf (Stmk.) 42.2 04:30:20 W-All 7. ges. 66. (v. 162)
27.4. Marsala Marathon (ITA) 42.2 03:50:54 SF45 6. ges. 82. (v. 191)
5.4. Rosalia Ultratrail 1450m, Katzelsdorf NÖ 53 06:21:15 W-All 9. ges. 32. (v. 68)
30.3. 1. Föhrenwald Marathon, Peisching NÖ 42.2 04:06:12 W-All 1. ges. 6. (v. 26)
23.3. 9. Lindkogel Trail (2.070 HM), Bad Vöslau 54.5 07:36:03 W-40 5. W-All 16. (v. 27)
19.1. 20. Ragusa Marathon (ITA) 42.2 03:49:57 SF45 6. ges. 98. (v. 181)

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).
Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.