Datum | Veranstaltung | km | Zeit | AK | Rang | Notiz |
14.11. | LCC-Leopoldilauf (W) | 21.1 | 01:48:55 | M 50 | 24. | ges.174. von 298 |
24.10. | LCC-Herbstmarathon, Wien | 42.2 | 03:59:46 | M 50 | 23. | 40. Marathon |
18.7. | "Broadway House", USA | 10 | 00:51:56 | --- | --- | ges. 15. von 54 |
13.7. | "PWP Hoboken 5K", USA | 5 | 00:22:32 | M 50 | 7. | ges. 143. von 1'212 |
11.7. | Bunker Loop Challenge, USA | 5 | 00:28:00 | M 50 | 1. | ges. Männer 4. |
27.6. | Badener Ringstraßenlauf | 3.35 | 00:14:36 | M 50 | 1. | ges. 14. von 64 |
6.6. | Föhrenberge-Marsch, Mödling (NÖ) | 50 | 07:40:00 | --- | inoffiz. | HD 1'500 m (Eigenzeitnehmg.) |
- Details
- Zugriffe: 1443